Configuration | Standard Version | High Speed Version | ||||||
Camera | 4MP | 10MP | ||||||
XY PixelResolution | 10μm | 15μm | 18μm | 10μm | 15μm | 18μm | ||
Inpsection Speed | 16cm²/Sec | 36cm²/Sec | 53.5cm²/Sec | 38.4cm²/Sec | 86.4cm²/Sec | 123cm²/Sec | ||
FOV Field Of View | 20X20mm | 30X30mm | 36X36mm | 32X30mm | 48X45mm | 57X54mm | ||
Model | SATURN | SATURN L | SATURN D | SATURN DL | ||||
2D Vision Algorithm | 2D:Vision Inspection Algorithm | |||||||
3D Vision Algorithm | 3D:PMP(Phase Measuring Profilometry)Algorithm | |||||||
Measurements | Volume,Height,XY Position,Area | |||||||
Detection Types | Insufficient Paste,Excessive Paste,Shape Deformity,No Paste,Bridge 2D&3D,Paste Displacement | |||||||
Max.PCB Size | 330×330mm (10um,15um,18um) | 510X510mm (10um,15um,18um) | Dual:330X280mm Single:330×500mm | Dual:510X330mm Single:510X600mm | ||||
Min.PCB Size | 50X50mm | |||||||
Dimension/Weight | 900*1240*1600 mm 760Kg | 1080*1410*1600mm 930Kg | 940*1700*1565mm 1100Kg | 1120*1750*1565mm 1170Kg | ||||
Electrical Requirements | 220~240 Vac,1 Phase,50/60Hz | |||||||
Power Consumption | 2.8KW/16A | 2.8KW/16A | 3.2W/16A | 3.6W/16A | ||||
Thickness | 0.4~7.0mm | |||||||
Bottom Clearance | 27mm | |||||||
Height Range/ Resolution | 0~450um/0.4um | |||||||
Height Accuacy | 1um | |||||||
Max PCB Warpage | ±5mm | |||||||
Motor Type | XY Linear Servo Motor | |||||||
Special Size Requirement Max.PCB Sizet | SATURN XL 690*650mm | SATURN UXL 850*650mm | SATURN YXL 1200*650mm | SATURN ZXL 1500*650mm |
© COPYRIGHT 2023 东莞市铭锐技术有限公司.ALL RIGHTS RESERVED 粤ICP备2023127855号-1 技术支持:东莞市铭锐技术有限公司.