Configuration | Compact Standard Version | Compact Pro Version | ||||||
Camera | 10MP | 12MP | ||||||
XY PixelResolution | 10μm | 15μm | 18μm | 10μm | 15μm | 18μm | ||
Inpsection Speed | 19.2cm²/Sec | 43.2cm²/Sec | 61.5cm²/Sec | 24cm²/Sec | 54cm²/Sec | 77.7cm²/Sec | ||
FOV Field Of View | 32*30mm | 48*45mm | 57*54mm | 40*30mm | 60*45mm | 72*54mm | ||
Model | EAGLE 3D 8800HS CPT | EAGLE 3D 8800HSLCPT | EAGLE 3D 8800HSD CPT | EAGLE 3D 8800HSDL CPT | ||||
Max.PCB Size | 330*250mm | 510*460mm | Dual:330*280mm Single:330*500mm | Dual:510*330mm Single:510*600mm | ||||
Min.PCB Size | 50X50mm | |||||||
Dimension/ Weight | 920*1145*1550mm 725Kg | 1100*1355*1550mm 850Kg | 920*1590*1550mm 820Kg | 1100*1630*1550mm 900Kg | ||||
Electrical Requirements | 220~240 Vac,1 Phase,50/60Hz | |||||||
Air Requirement | 5 Kgf/cm² | |||||||
Power Consumption | 1.9KW/9A | 1.9KW/9A | 2.2KW/10A | 2.3KW 10A | ||||
Thickness | 0.4~7.0mm | |||||||
Top Clearance | Default:50mm | |||||||
Bottom Clearance | Option:50/60/70/100mm | |||||||
Height Range | 0-27mm/15um (Option ZAxis) | |||||||
Height Accuacy | ±3% | |||||||
Max PCB Warpage | ±3mm | |||||||
Conveyor Type | 1 Stage Standard | |||||||
Motor Type | Servo Motor + Ball Screw |
© COPYRIGHT 2023 东莞市铭锐技术有限公司.ALL RIGHTS RESERVED 粤ICP备2023127855号-1 技术支持:东莞市铭锐技术有限公司.